Planos e Preços
Escolha o plano ideal para o seu negócio.
Compare os planos
| Recursos | NFe | Mini | Essencial | Avançado | Gestão Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Emissão NF-e | |||||
| Financeiro | |||||
| Fluxo de Caixa | |||||
| Múltiplas abas | |||||
| SPED Fiscal | |||||
| Emissão NFCe | |||||
| PDV (frente de caixa) | |||||
| Controle de Caixa | |||||
| Múltiplo Estoque | |||||
| Boleto Bancário | |||||
| Integração PIX | |||||
| Pautas de preço | |||||
| Grade de produtos | |||||
| Ordem de serviço | |||||
| Kit de produtos | |||||
| Promoção por quota | |||||
| Dashboard personalizado | |||||
| Relatórios personalizados | |||||
| Controle de comissão | |||||
| Controle de lote | |||||
| Integração Marketplace | |||||
| Ecommerce | |||||
| Registro de produção | |||||
| SPED Pis Cofins | |||||
| Suporte dedicado | |||||
| Servidor dedicado |